| リッチテキスト・コンバータ トップ |
製品情報 | 対応ワープロ機種一覧 | パーソナル 対応ワープロ機種一覧 |
各製品の違いについて | トップページ |
| FDドライブについて | お知らせ | ユーザ登録 | テスト変換のご案内 | よくある質問 | ご購入案内 |

ここでは「リッチテキスト・コンバータ19」、「リッチテキスト・コンバータ19 パーソナル」、「リッチテキストPDF4」について、各製品の機能比較をご説明しております。購入の際のご検討の資料として頂けたらと思います。
ワープロ専用機やワープロソフト、表計算やPDFなど、変換可能な全ての形式に対応した変換ソフトの最上位版です。ワープロ間での相互変換や、ワープロと表計算間での変換など、対応している変換形式であれば自由に選択してご使用いただくことができます。
「リッチテキスト・コンバータ19」から一部の機能に制限を加えた廉価版です。最上位版の「リッチテキスト・コンバータ19」から以下の機能に制限があります。
PDFの再利用を目的とした製品です。PDFからWord、一太郎、Excel、テキストへの変換機能の他、PDFの作成、PDFの分割・結合、セキュリティの追加など、PDFに特化した機能を搭載しています。
「リッチテキストPDF4」のバージョンによる機能の違いについては「製品の比較」をご参照下さい。
以下は各製品の機能を一覧にした表です。なお、表内では各製品を次のように表記しております。
なお、各製品に扱えるファイル形式については対応ファイル形式をご参照下さい。
| 機能比較表 | ||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| データ変換機能 | ワープロ専用機⇔ワープロソフト、表計算ソフト | (専用機は1カテゴリのみ) |
||
| ワープロソフト⇔表計算ソフト | ||||
| ワープロソフト⇔ワープロソフト | ||||
| 表計算ソフト⇔表計算ソフト | ||||
| PDF⇔ワープロソフト | ||||
| PDF⇔表計算ソフト | ||||
| ワープロソフト⇒画像 | ||||
| 表計算ソフト⇒画像 | ||||
| PDF⇒画像 | ||||
| データ抽出 | PDFの画像抽出 | |||
| PDFのテキスト抽出 | ||||
| PDF設定 | PDFのリニアライズ | |||
| PDFの文書情報設定 | ||||
| PDFのパスワード設定 | ||||
| 表示 | ワープロソフト・表計算ソフトの表示 | |||
| ワープロ専用機データの表示 | (専用機は1カテゴリのみ) |
|||
| 画像ファイルの表示 | ||||
| PDFの表示 | PDF文書の表示 | △ 変換の詳細設定画面で可能 |
||
| PDFページ加工 | PDFの分割・結合 | |||
以下は各製品で対応しているファイル形式を一覧にした表です。表内の記号は以下に対応しています。
◎------読み込み、書き出し両方に対応
------読み込みのみ対応
●------書き出しのみ対応
※「リッチテキストPDF4」では、パソコンにファイルを読み込んで印刷することができるアプリケーションが入っていれば、どの形式からもPDFを作成することができます。
| 機能比較表 | ||||
| ワープロ専用機/N5200 (パーソナルは以下のいずれか1カテゴリのみ選択可能) |
||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| 富士通 | OASYS | ◎ | ◎ | |
| OASYS5000 | ◎ | |||
| OASYSオンライン形式 | ◎ | |||
| 東芝 | RUPO | ◎ | ◎ | |
| TOSWORD | ◎ | |||
| シャープ | パーソナル書院 | ◎ | ◎ | |
| ビジネス書院 | ◎ | |||
| NEC | ビジネス文豪 | ◎ | ◎ | |
| 文豪JX | ◎ | |||
| 文豪ハイパー7 | ◎ | |||
| 文豪ミニ7 | ◎ | |||
| 文豪ミニ5 | ◎ | |||
| 松下電器 | U1PRO | ◎ | ◎ | |
| U1B | ◎ | |||
| 松下通信工業 | パナワード | ◎ | ◎ | |
| 三洋電機 | サンワード | ◎ | ◎ | |
| ミノルタ | ワープロエーズ | ◎ | ||
| キヤノン | キヤノワードCW/α | ◎ | ◎ NX/Jは読み込みのみ |
|
| キヤノワードNX/J(読み込みのみ) | ||||
| リコー | リポート | ◎ | ◎ | |
| 日立 | ワードパル/WITH ME | ◎ | ||
| カシオ計算機 | カシオワード | ◎ | ◎ | |
| NEC | LANWORD 5~7(N5200) | ◎ | ◎ | |
| LANPLAN 5~7(N5200) | ◎ | |||
| LANFILE 5~7(N5200) | ◎ | |||
| Windows/DOS・Macintoshワープロ (以下は、標準でインストール) |
||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| ジャストシステム | 一太郎3~2007 | ◎ | ◎ | ● |
| 富士通 | OASYS Win V2~2002 | ◎ | ◎ | |
| 管理工学研究所 | 松 | ◎ | ◎ | |
| アイフォー | オーロラエース | ◎ | ◎ | |
| IBM | DOS文書Ⅲ | ◎ | ◎ | |
| Microsoft | MS-Word V5~2003 | ◎ | ◎ | ● 97~2003形式のみ対応 |
| MS-Works V3~V8 (V3は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | ||
| MS-RTF | ◎ | ◎ | ||
| Lotus | Lotus AmiPro R2.0~R3.1J (R2.0は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | |
| NEC | LANWORD Win/文豪DP | ◎ | ◎ | |
| クラリス | MacWriteⅡ | ◎ | ◎ | |
| アップル | クラリスワークス4.0 | ◎ | ◎ | |
| AppleWorks6 | ◎ | ◎ | ||
| エルゴソフト | EGWORD 9~13 | ◎ | ◎ | |
| 表計算・データベース (以下は、標準でインストール) |
||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| Microsoft | MS-Excel V4~2003 | ◎ | ◎ | ● 97~2003形式のみ対応 |
| MS-Works V3~V8 | ◎ | ◎ | ||
| Lotus | Lotus1-2-3 R2.3J~2001 (R2.3は読み込みのみ) |
◎ | ◎ | |
| 富士通 | OASYS1-2-3 V6~2001 | ◎ | ◎ | |
| アップル | クラリスワークス4.0 | ◎ | ◎ | |
| AppleWorks6 | ◎ | ◎ | ||
| ファイルメーカー | ファイルメーカーPro V4~V6.0 | ◎ | ◎ | |
| 標準形式 | ||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| テキスト | ◎ | ◎ | ||
| RTFJ | ◎ | ◎ | ||
| html | ◎ | ◎ | ||
| 特許庁html(書き出しのみ) | ● | ● | ||
| Jアドレス | ◎ | ◎ | ||
| Portable Document Format(PDF) | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 画像形式(書き出しのみ) | ● PDFからの抽出は可能 |
|||
| 読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応 (以下は、サポート外を除いて標準でインストール) |
||||
| RTC19 | PRT19 | RPD3 | ||
| Adobe PageMaker6.0/6.5 | ||||
| MS-PowerPoint97/2000/2002/2003 | ||||
| QuarkXPress 3.3/4 | ||||
| AutoCAD(DXF/DWG) R13/R14/2000/2002 | ||||
| WordPerfectOffice | ||||
| IGES | ||||
| XML | ||||