ワープロ専用機は、日本語ワープロ機能で作成したファイルのみ変換対象となります。Jアドレス形式を除く住所録やカルク機能等で作成したファイルは変換できません。 |
次の表の 「パーソナル書院」 文書ディスク(全て3.5"2DD)を変換できます。
【文字】
【罫線】
機種名 | 本体容量 | 文字 | 罫線 |
---|---|---|---|
WD-220F/225F | 5,500 | ○ | |
WD-230F | 4,000 | ○ | |
WD-250A | 6,500 | ○ | |
WD-250F/255F | 5,500 | ○ | |
WD-260F/261F/265F | 8,000 | ○ | |
WD-270F/271F/275F | 8,000 | ○ | |
WD-270H | 8,000 | ○ | |
WD-290F | 8,000 | ○ | |
WD-300F/305F | 4,800 | ○ | |
WD-310F | 8,000 | ○ | |
WD-350F | 8,000 | ○ | |
WD-520/520H/521 | 8,000 | − | |
WD-530/535 | 8,000 | − | |
WD-540/541/545 | 8,000 | △ | |
WD-550/551/555 | 8,000 | △ | |
WD-580 | 20,000 | ○ | |
WD-590/595 | 8,000 | − | |
WD-600/605 | 8,000 | − | |
WD-610/615 | 8,000 | − | |
WD-630/635 | 8,000 | − | |
WD-640/641/645 | 8,000 | △ | |
WD-650/651/655 | 8,000 | △ | |
WD-652 | 8,000 | ○*1 | |
WD-820 | 8,000 | △ | |
WD-850 | 8,000 | △ | |
WD-910 | 8,000 | −*1 | |
WD-1200 | 20,000 | − | |
WD-1800 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A100 | 4,000 | ○ | |
WD-A300 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A310 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A320/A321 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A330 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A340/A341 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A351 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A520/A540 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A521/A541 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A550/A551 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A560/A561 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A570 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-A600 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A610 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A620 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A630 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A700 | 8,000 | ○ | ☆ |
WD-A710 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A720/A725 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A730 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A750/A760 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-A751/A761 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-A770/A780 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-A800/A810 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A850 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-A900/A920 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-A950 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-C10 | 50頁 | ○ | ☆ |
WD-C20 | 50頁 | ○ | ☆ |
WD-C50 | 50頁 | ○ | ☆ |
WD-C500 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-C530 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-C700/C700VS | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-C900 | 30,000 | ○ | ☆ | WD-CP1 | 200頁/550文書 | ○ | ☆ |
WD-G200 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-HL30 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-J100 | 30,000 | ○ | |
WD-J150 | 30,000 | ○ | |
WD-M300 | 30,000 | ○ | |
WD-M500 | 30,000 | ○ | |
WD-M600 | 30,000 | ○ | |
WD-M700 | 30,000 | ○ | |
WD-M800 | 30,000 | ○ | |
WD-M900 | 30,000 | ○ | |
WV-S200/S250 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-SB30 | 20,000 | ○ | ☆ |
WD-SB55/SB60 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-VP1 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-X300/X500 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-X600/X800 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-X870 | 30,000 | ○ | |
WD-Y300 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-Y330/Y340 | 30,000 | ○ | ☆ |
WD-Y380/Y390 | 30,000 | ○ | ☆ |
WM-C100 | 1,000,000 | ○ | |
WV-Y550 | 30,000 | ○ | |
WV-500 | 8,000 | ○ | |
WV-550 | 8,000 | ○*1 | |
WV-700 | 20,000 | ○ | ☆ |
SR-3L | 20,000 | ○ | ☆ |
SR-4L/5L/6L | 30,000 | ○ | ☆ |
MR-1(セリエ) | 30,000 | ○ | ☆ |
MR-2(セリエ) | 30,000 | ○ | ☆ |
MR-3(セリエ) | 30,000 | ○ | ☆ |
WM-C100 | - | - | |
書院パソコン | |||
PC-WD1A/1AD | 20,000 | ○ | ☆ |
PC-WD1B/1BD | 20,000 | ○ | ☆ |
PC-WD2A/2AD | 30,000 | ○ | ☆ |
7SX/SD/SV/SR以外の機種で作成した文書ディスクは 「タイプ1形式」 です。7SX/SD/SV/SRは既定値では 「タイプ2形式」 になりますが、「タイプ1形式」 でも文書を保存できます。
本製品では 「タイプ1形式」 と 「タイプ2形式」 は別ワープロとして扱います。
【注意】
7SX/SD/SV/SR は既定値では 「タイプ 2 形式」 になりますが 「タイプ 1 形式」 でも文書を保存できますが、本製品では 「タイプ 1 形式」 と 「タイプ 2 形式」 は別ワープロとして扱います。セットアップ時に 「タイプ 1 形式」 を選んでいる場合、「タイプ 2 形式」 の文書は変換できませんのでご注意ください。
また、以下の機種で「タイプ 1 形式」 で初期化した文書ディスクも変換できます。
5R/5RD/5RG/5RX/5RS/5RC/5SX/5Si/5SC,5SV/SH/Sj,5UV/UH/UC/Uj,5ZV/ZH/ZC/Zj
これらの機種は、標準では 「タイプ 2 形式」 になりますが 「タイプ 1 形式」 でも初期化可能です。詳細は 「文豪ミニ 5」 のマニュアルをご参照ください。
本製品では 「タイプ 1 形式」 と 「タイプ 2 形式」 は別ワープロとして扱います。セットアップ時に 「タイプ 2 形式」 を選んでいる場合、「タイプ 1 形式」 の文書は変換できませんのでご注意ください。
【注意】
U1B
FW-U1B51/U1B51A/U1B31DS/U1B31DSA/U1B21LS/U1B22DS
機種名 | 文書ディスク | 文書容量(ページ) |
---|---|---|
SWP-F1 | 3.5'2DD | 20 |
SWP-M21 | 3.5'2DD | 5 |
SWP-M23 | 3.5'2DD | 5 |
SWP-M27 | 3.5'2DD | 6 |
SWP-M28 | 3.5'2DD | 6 |
SWP-M29 | 3.5'2DD | 8 |
SWP-M31 | 3.5'2DD | 6 |
SWP-M33 | 3.5'2DD | 8 |
SWP-M35 | 3.5'2DD | 8 |
SWP-M37 | 3.5'2DD | 8 |
SWP-M50(G) | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-M55(H) | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-M57 | 3.5'2DD | 40(2DD) |
SWP-M57 | 3.5'2HD | 100(2HD) |
SWP-M57S | 3.5'2HD | 430(2HD) |
SWP-M57S | 3.5'2DD | 150(2DD) |
SWP-M60 | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
SWP-M70 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M71 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M75 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M77J | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-M80 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M81 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M85 | 3.5'2DD/2HD共 | 24 |
SWP-300 | 3.5'2DD | 10 |
SWP-310 | 3.5'2DD | 10 |
SWP-330 | 3.5'2DD | 37 |
SWP-340 | 3.5'2DD | 27 |
SWP-430 | 3.5'2DD/2HD共 | 37 |
SWP-M91 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-M100 | 3.5'2DD | 26 |
SWP-201 | 3.5'2DD | 27 |
SWP-435 | 3.5'2DD/2HD共 | 37 |
SWP-360 | 3.5'2DD/2HD共 | 27 |
SWP-380 | 3.5'2DD/2HD共 | 24 |
SWP-700 | 3.5'2DD/2HD共 | 23 |
SWP-NS5 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-NS6 | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
SWP-NS7 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS10 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS15 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS20(HL/TB) | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS25 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS25HL | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS30F | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS30FH | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS34 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS35 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS36 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS37 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS40 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS44 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-S50 | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-S50C | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-S50CD | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-S55C | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-S60C | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS96V | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-NS97V | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
SWP-M550HD | 3.5'2DD | 40(2DD) |
SWP-M550HD | 3.5'2HD | 100(2HD) |
SWP-V400 | 3.5'2DD/2HD | 100(2HD) |
SWP-V400c | 3.5'2DD/2HD | 100(2HD) |
SWP-V450C | 3.5'2DD/2HD | 100(2HD) |
SWP-V500C | 3.5'2DD/2HD | 100(2HD) |
SWP-V500CI | 3.5'2DD/2HD | 100(2HD) |
機種名 | 文書ディスク | 文書容量(ページ) |
---|---|---|
MWP-50f | 3.5'2DD/2HD共 | 13.5 |
MWP-51f | 3.5'2DD/2HD共 | 23 |
MWP-52f | 3.5'2DD/2HD共 | 20 |
MWP-55 | 3.5'2DD | 27 |
MWP-60 | 3.5'2DD | 27 |
MWP-60H | 3.5'2DD | 27 |
MWP-65 | 3.5'2DD/2HD共 | 27 |
MWP-75f | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
MWP-76f | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
MWP-77f | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
MWP-77fb | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
MWP-78f | 3.5'2DD/2HD共 | 14 |
MWP-79f | 3.5'2DD/2HD共 | 24 |
MWP-80 | 3.5'2DD | 40 |
MWP-81f | 3.5'2DD | 23 |
MWP-82f | 3.5'2DD/2HD | 100 |
MWP-85f | 3.5'2DD/2HD共 | 25.7 |
MWP-90 | 3.5'2DD | 10 |
MWP-90S | 3.5'2DD | 10 |
MWP-92F | 3.5'2DD/2HD | 100 |
MWP-161 | 3.5'2DD/2HD共 | 23 |
MWP-171 | 3.5'2DD | 40 |
MWP-172 | 3.5'2DD | 37 |
MWP-181 | 3.5'2DD | 37 |
MWP-271 | 3.5'2DD | 40(2DD) |
MWP-271 | 3.5'2HD | 100(2HD) |
【注意】
【注意】