トップページ > デスクトップ製品情報 > PDF 関連デスクトップ製品 機能比較表
更新日:2022年2月15日
機能比較表(PDF版)
分類 | 機能の概要 | 瞬簡PDF 作成 9 | 瞬簡PDF 変換 11 | 瞬簡PDF 書けまっせ 9 | 瞬簡PDF 編集 9 | 瞬簡PDF 統合版 12 | 瞬簡PDF 統合版 12 官公庁向け |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 機能の概要 | 瞬簡PDF 作成 9 | 瞬簡PDF 変換 11 | 瞬簡PDF 書けまっせ 9 | 瞬簡PDF 編集 9 | 瞬簡PDF 統合版 12 | 瞬簡PDF 統合版 12 官公庁向け |
標準価格(税抜) | ダウンロード版 | ¥2,200 | ¥5,400 | ¥7,300 | ¥5,000 | ¥14,800 | (1) |
シュリンクラップパッケージ(CD-ROM)版 | ¥3,200 | ¥8,000 | ¥8,980 | ¥7,300 | ¥18,800 | (1) | |
ファイルを開く、表示 | PDFファイルを開いて表示 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像ファイルを開いて表示 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
Officeファイル(Word/Excel/PowerPoint)を開いて表示 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
複数のファイルを開いて並べて表示 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
複数のファイルを開いて同時にスクロール | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
画面ロック | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
複数ページ表示 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ページレイアウトの変更(連続表示、見開き表示) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
初期表示設定(ページレイアウト、表示倍率) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペイン表示モードの切り替え | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
最近使ったファイル、フォルダとそのピン留め、履歴削除 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
表示のアンドゥ、リドゥ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
編集状態の保存 | 編集状態の保存 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
編集状態をPDF形式で保存 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトのみを保存(オブジェクトテンプレート) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
複数ドキュメント編集状態の一括保存 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動保存 | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
編集状態にパスワードをかけて保存 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
PDF作成、出力、印刷 | 各種アプリケーションの印刷メニューからPDF作成 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
複数ファイルから一括PDF作成 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF作成機能のMicrosoft Officeへのアドイン | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF作成機能のInternet Explorerへのアドオン | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF作成時にモノクロまたはグレースケールに変換 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF作成時に同名ファイルがあった場合、連番を付与 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
白紙PDFの作成 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFポートフォリオの作成 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
オブジェクトのみを出力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
複数ファイルに分割してPDF出力 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
分割出力時のファイル名命名規則 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
印刷プレビュー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFからWord, Excel, PowerPointなどへ変換 | 文字コードが内蔵されるPDFのファイル解析によるデータ変換機能 | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
OCR機能を利用した文書変換 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
Word、Excel、PowerPoint上で直接PDFを読み込むアドイン機能 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
一太郎、Wordへの段落書式(非テキストボックス書式)での変換 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
一太郎、Wordへレイアウト優先(テキストボックス書式)での変換 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
OpenOfficeXML(docx/xlsx/pptx)形式への変換 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
複数ファイルの一括変換 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
PDFをプレビューして任意の箇所を表や画像に指定し変換する | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
PDFのページをJPEGやPNG、TIFFなどの画像ファイルに変換 | - | - | - | - | - | ○ | |
スキャナ連携とOCR機能 | スキャナと連携してスキャン結果を取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字が画像化されたPDFをOCR処理して文字を取り出し | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
画像ファイル(BMP、JPEG、PNG 等)をOCR処理して文字を取り出し | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
OCRで認識した領域の変更、編集機能 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
OCRで認識した領域の保存、再利用 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
画像の傾きの補正機能 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
画像の回転角度の補正機能 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
画像のトリミング | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFから透明テキスト付きPDFを作成 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | |
PDFのページ編集機能 | 複数のPDFをひとつに結合 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
PDFを分割 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFの指定ページを削除 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムネイルを使ってドラッグ&ドロップでページの移動、コピー、削除 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFの選択したページを回転(90度単位) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFに他のPDFからページを挿入 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
外部PDFのサムネイルを使ってページの取り込み | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFに白紙ページを挿入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFのトリミング | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFの指定したページを複製して挿入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
選択したページの用紙サイズ変更(A3からA4などに縮小、逆に拡大) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFの注釈編集 | コメント注釈の追加、編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
テキスト注釈の追加 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
文字にハイライト・取消線・下線 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
ドロー(ベクトル)図形の書き込み | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
スタンプ注釈の追加、移動、サイズ変更、削除 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
注釈一覧ペインでコメントの編集、返信、削除 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
注釈一覧のPDF出力 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
しおりの作成・編集 | しおりの作成・編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
分類 | 機能の概要 | 瞬簡PDF 作成 9 | 瞬簡PDF 変換 11 | 瞬簡PDF 書けまっせ 9 | 瞬簡PDF 編集 9 | 瞬簡PDF 統合版 12 | 瞬簡PDF 統合版 12 官公庁向け |
PDF本文の編集 | PDFのテキストを直接編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
PDFにテキストを追加 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFの画像を直接編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFのテキストを段落単位で複数行編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDFにページ番号を追加 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ページラベル機能(ページ番号の表記を変更) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
墨消し(覆った部分の内容を完全に消去) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
透かし | ○ | - | - | ○(3) | ○ | ○ | |
ヘッダー・フッター | ○ | - | ○ | ○(3) | ○ | ○ | |
オブジェクト(注釈を除く)の編集 | テキストボックスの追加、編集、削除 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
図形の追加、編集、削除(線、曲線、矢印、円、四角形、チェックマーク、修正テープ、ハイライト、取消線、下線) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
画像の追加、編集、削除(PDFも画像として取扱可) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
印影の追加、編集、削除(日付印、認印、画像から作成) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
PDF上の矩形を自動認識してオブジェクトを挿入 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
PDF上のマス目を自動認識してテキストボックス挿入とマス目割りを設定 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
文書を自動認識してオブジェクト挿入。テキストを自動入力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトの各種設定(線の色、太さ、スタイル、不透明度、背景色、対角線、ロック) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトのグループ化 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトの回転 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトの全ページ出力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクト 位置とサイズの直値指定、整列、表示順変更、サイズ揃え | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトの全ページ出力 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テキストボックスの各種設定(縦書き、フォント、色、文字配置、割付、余白、不透明度、自動フォントサイズ、自動枠サイズ、IME) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
テキストボックスへ表示形式を設定 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
テキストボックスへ計算式を追加 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
画像のトリミング | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
折れ線、多角形の頂点編集 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
複数オブジェクトのプロパティ一括編集 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データトレー(よく使うオブジェクトを登録) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクトに含まれるテキスト検索 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
オブジェクト操作のアンドゥ、リドゥ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オブジェクトの一覧表示と印刷フォーマット作成 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
差し込み処理 | Excel/CSVファイルを差し込んで印刷、PDF出力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
フィールドよりデータ数が多い時、全ページを繰り返すか特定のページのみを繰り返すかの指定 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
Excelファイルを差し込んだ時、表示形式を適用するかどうかの設定 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
画像の差し込み | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
文字溢れが起きないようにフォントサイズを自動調整する | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
指定の差し込みフィールドごとにファイルを分割出力する | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
分割出力時、指定の差し込みフィールドのデータをファイル名にする | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
コマンドラインで差し込み処理を実行 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
手書き、タッチ | タッチペンで手書き入力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
手書き用の消しゴム(部分消しとストローク消し) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
手書きの各種設定(蛍光ペン、太さ、ペン先、色) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
手書き設定のプリセット | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
PDF出力時、手書きを「注釈」として出力 | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) | |
マルチタッチ対応 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
切り替えなしでタッチによるスクロール操作とペン入力が可能 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
PDFフォーム | テキスト入力欄、チェックボックス、ドロップダウンなどフォームオブジェクトの追加 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
読取り専用、必須、パスワード、複数選択などフォームのパラメータ設定 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
フォームオブジェクトのPDF出力 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
分類 | 機能の概要 | 瞬簡PDF 作成 9 | 瞬簡PDF 変換 11 | 瞬簡PDF 書けまっせ 9 | 瞬簡PDF 編集 9 | 瞬簡PDF 統合版 12 | 瞬簡PDF 統合版 12 官公庁向け |
セキュリティ | パスワードによる閲覧制限/編集制限/印刷制限設定 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
パスワードによる閲覧制限/編集制限/印刷制限の解除 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AES128ビット暗号化 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AES256ビット暗号化 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
添付ファイルのみ暗号化 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF電子封筒の作成 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
電子署名 | 署名フィールドの作成 | - | - | - | - | - | ○ |
署名を付与 | - | - | - | - | - | ○ | |
署名済みPDFの検証 | - | - | - | - | - | ○ | |
MDP署名(証明) | - | - | - | - | - | ○ | |
署名外観の指定 | - | - | - | - | - | ○ | |
PDFにファイル添付して署名を付与 | - | - | - | - | - | ○ | |
タイムスタンプの付与 | - | - | - | - | - | ○ | |
タイムスタンプトークンの保存 | - | - | - | - | - | ○ | |
検索 | PDF内テキスト検索 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセシビリティ | PDFのタグを編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
PDFの自動タグ付け | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
タグ編集のアンドゥ・リドゥ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
PDF仕様 | PDF2.0対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF/AおよびPDF/Xへの出力 | ○ | - | - | △(2) | ○ | ○ | |
PDF/A-2bへの準拠チェックおよび変換 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
その他 | PDF文書情報の編集 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF文書情報「キーワード」の複数行対応 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
複数のPDFにヘッダー/フッターとして文字列を一括設定 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
複数のPDFにテキストまたは画像を透かしとして一括設定 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
複数のPDFの白紙ページ一括削除オプション一括設定 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
複数のPDFにメタ情報、セキュリティ設定、閲覧制限等を一括設定 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
添付ファイルの追加、削除、編集 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
検索結果からの一括墨消し機能(ハイライト、下線、取消線。波線も含む) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
場所、期間、ページ範囲指定による閲覧制限機能 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
画像変換時のページ一括回転オプション | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
PDF出力時のPDFのページ一括回転オプション | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
処理後に元のPDFを削除するオプション | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
PDFの画像部の圧縮 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
64ビット対応 | - | - | ○ | - | -(4) | -(4) |
(1) | ライセンス製品のみ、価格はオープン価格です |
(2) | PDFドライバから直出力時のみ対応します |
(3) | 「瞬簡PDF 編集」のみAcrobat互換になります |
(4) | 「瞬簡PDF 書けまっせ 9」は同梱されないため、「-」になります。「瞬簡PDF 統合版 12」をお持ちの方は |
「瞬簡PDF 書けまっせ 9」を特別価格でご購入いただけます。 |