The PtlParamCompressSettings type exposes the following members.
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Constructors
| Name | Description | |
|---|---|---|
| PtlParamCompressSettings | PtlParamCompressSettings クラスの新しいインスタンスを初期化します。 | |
| PtlParamCompressSettings(PtlParamCompressSettings) | PtlParamCompressSettings クラスの新しいインスタンスを初期化します。 |
Methods
| Name | Description | |
|---|---|---|
| COMPRESSJPEG_JPEG | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):JPEG | |
| COMPRESSJPEG_JPEG2000 | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):JPEG2000 | |
| COMPRESSJPEG_JPEG2000AUTO | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法:自動(JPEG2000) | |
| COMPRESSJPEG_JPEGAUTO | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):自動(JPEG) | |
| COMPRESSJPEG_ZLIB | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):ZLIP(ZIP) | |
| COMPRESSMETHOD_AVERAGE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 ダウンサンプリング方法:バイリニア法 | |
| COMPRESSMETHOD_BICUBIC | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 ダウンサンプリング方法:バイキュービック法 | |
| COMPRESSMETHOD_NONE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 ダウンサンプリング方法:なし | |
| COMPRESSMETHOD_SUBSAMPLING | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 ダウンサンプリング方法:ニアレストネイバー法 | |
| COMPRESSQUALITY_HIGH | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 JPEG,JPEG2000画質:高 | |
| COMPRESSQUALITY_HIGHEST | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 JPEG,JPEG2000画質:最高 | |
| COMPRESSQUALITY_LOW | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 JPEG,JPEG2000画質:低 | |
| COMPRESSQUALITY_LOWEST | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 JPEG,JPEG2000画質:最低 | |
| COMPRESSQUALITY_MIDDLE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 JPEG,JPEG2000画質:普通 | |
| COMPRESSTYPE_CCITTGROUP3 | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(白黒画像):CCITT Group 3 | |
| COMPRESSTYPE_CCITTGROUP4 | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(白黒画像):CCITT Group 4 | |
| COMPRESSTYPE_NONE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(白黒画像):なし | |
| COMPRESSTYPE_RUNLENGTH | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(白黒画像):Run Length | |
| COMPRESSTYPE_ZLIB | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 圧縮方法(白黒画像):ZLIB(ZIP) | |
| Dispose | PtlParamCompressSettings によって使用された全てのリソースを解放します。 | |
| Dispose(Boolean) | PtlParamCompressSettings によって使用されたアンマネージド リソースを解放し、任意でマネージド リソースを解放します。 | |
| (Inherited from | ||
| Finalize | (Overrides | |
特定の型のハッシュ関数として機能します。 (Inherited from | ||
| getNative | ||
現在のインスタンスの (Inherited from | ||
現在の (Inherited from | ||
| setNative | ||
| (Inherited from |
Operators
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Assign |
Fields
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Bicubic | ダウンサンプリング方法:バイキュービック法 | |
| Bilinear | ダウンサンプリング方法:バイリニア法 | |
| CCITT3 | 圧縮方法(白黒画像):CCITT Group 3 | |
| CCITT4 | 圧縮方法(白黒画像):CCITT Group 4 | |
| Highest | JPEG,JPEG2000画質:最高 | |
| HighQuality | JPEG,JPEG2000画質:高 | |
| Jpeg | 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):JPEG | |
| Jpeg2000 | 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):JPEG2000 | |
| Jpeg2000OrZlib | 圧縮方法:自動(JPEG2000) | |
| JpegOrZlib | 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):自動(JPEG) | |
| Lowest | JPEG,JPEG2000画質:最低 | |
| LowQuality | JPEG,JPEG2000画質:低 | |
| Middle | JPEG,JPEG2000画質:普通 | |
| MonoZlib | 圧縮方法(白黒画像):ZLIB(ZIP) | |
| NearestNeighbor | ダウンサンプリング方法:ニアレストネイバー法 | |
| NoCompress | 圧縮方法(白黒画像):なし | |
| NoDownSampling | ダウンサンプリング方法:なし。ダウンサンプリングを行いません。 | |
| RunLength | 圧縮方法(白黒画像):Run Length | |
| Zlib | 圧縮方法(カラー、グレースケール画像):ZLIP(ZIP) |
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| ASCIIFormat | ASCIIフォーマットで出力 | |
| ColorImageAboveValue | カラー画像:元画像の解像度上限 | |
| ColorImageCompression | カラー画像:圧縮方法 | |
| ColorImageMethod | カラー画像:ダウンサンプリング方法 | |
| ColorImageQuality | カラー画像:JPEG/JPEG2000画質 | |
| ColorImageToValue | カラー画像:縮小する画像の解像度 | |
| CompressObjectLevel | オブジェクトレベルの圧縮 | |
| CompressTextAndLineArt | テキストとラインアートの圧縮 | |
| GlayScaleImageAboveValue | グレースケール画像:元画像の解像度上限 | |
| GlayScaleImageCompression | グレースケール画像:圧縮方法 | |
| GlayScaleImageMethod | グレースケール画像:ダウンサンプリング方法 | |
| GlayScaleImageQuality | グレースケール画像:JPEG/JPEG2000画質 | |
| GlayScaleImageToValue | グレースケール画像:縮小する画像の解像度 | |
| MonochromeImageAboveValue | 白黒画像:元画像の解像度上限 | |
| MonochromeImageCompression | 白黒画像:圧縮方法 | |
| MonochromeImageMethod | 白黒画像:ダウンサンプリング方法 | |
| MonochromeImageToValue | 白黒画像:縮小する画像の解像度 |
See Also