The PtlParamWaterMarkSettings type exposes the following members.
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Back to Top
Constructors
| Name | Description | |
|---|---|---|
| PtlParamWaterMarkSettings | PtlParamWaterMarkSettings クラスの新しいインスタンスを初期化します。 | |
| PtlParamWaterMarkSettings(PtlParamWaterMarkSettings) | PtlParamWaterMarkSettings クラスの新しいインスタンスを初期化します。 |
Methods
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Dispose | PtlParamWaterMarkSettings によって使用された全てのリソースを解放します。 | |
| Dispose(Boolean) | PtlParamWaterMarkSettings によって使用されたアンマネージド リソースを解放し、任意でマネージド リソースを解放します。 | |
| (Inherited from | ||
| Finalize | (Overrides | |
特定の型のハッシュ関数として機能します。 (Inherited from | ||
| getNative | ||
現在のインスタンスの (Inherited from | ||
現在の (Inherited from | ||
| setNative | ||
| (Inherited from | ||
| WATERMARK_LAYOUT_HORIZONTAL_CENTER | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(横):中央 | |
| WATERMARK_LAYOUT_HORIZONTAL_LEFT | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(横):左 | |
| WATERMARK_LAYOUT_HORIZONTAL_RIGHT | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(横):右 | |
| WATERMARK_LAYOUT_VERTICAL_CENTER | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(縦):中央 | |
| WATERMARK_LAYOUT_VERTICAL_FOOTER | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(縦):フッタ | |
| WATERMARK_LAYOUT_VERTICAL_HEADER | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 レイアウト(縦):ヘッダ | |
| WATERMARK_PLACE_BACK | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 配置:最前面 | |
| WATERMARK_PLACE_FRONT | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 配置:最背面 | |
| WATERMARK_TYPE_NONE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 透かしタイプ:なし | |
| WATERMARK_TYPE_PICTURE | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 透かしタイプ:図 | |
| WATERMARK_TYPE_TEXT | 使われなくなりました。ソース互換性のためにのみ存在します。 透かしタイプ:テキスト |
Operators
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Assign |
Fields
| Name | Description | |
|---|---|---|
| Back | 配置:最前面 | |
| Front | 配置:最背面 | |
| HorizontalCenter | レイアウト(横):中央 | |
| HorizontalLeft | レイアウト(横):左 | |
| HorizontalRight | レイアウト(横):右 | |
| TypeNone | 透かしタイプ:なし | |
| TypePicture | 透かしタイプ:図 | |
| TypeText | 透かしタイプ:テキスト | |
| VerticalBottom | レイアウト(縦):フッタ | |
| VerticalCenter | レイアウト(縦):中央 | |
| VerticalTop | レイアウト(縦):ヘッダ |
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| DisplayShow | true=出力する、false=出力しない | |
| LayoutHorizontal | レイアウト(横) | |
| LayoutVertical | レイアウト(縦) | |
| PicPath | 図ファイルのパス | |
| PicScale | 図の倍率(0=自動) | |
| Place | 配置 | |
| PrintShow | true=出力する、false=出力しない | |
| TextColorB | テキスト透かしの色(青)[0~255] | |
| TextColorG | テキスト透かしの色(緑)[0~255] | |
| TextColorR | テキスト透かしの色(赤)[0~255] | |
| TextDiagonal | 対角線上への表示 | |
| TextFont | テキスト透かしのフォント名 | |
| TextFontSize | テキスト透かしのフォントサイズ(0=自動) | |
| TextString | テキスト透かしの文字列 | |
| Transparence | 透明度[1~100](100=不透明) | |
| WaterMarkType | 透かしタイプ |
See Also