日本語ワープロ |
● 一太郎 | V3, 4, 5, 6, 7, 8, Office8, 9, Lite, dash, dash2 |
● 一太郎 for Macintosh | V5(仮想ディスク経由) |
● Ms Word for Windows | V5, 6, 7(95), 97, 98 |
● Ms Word for Macintosh | V6,98(仮想ディスク経由) |
● Ms RTF | |
● Ms Works(ワープロ部分) | V4 |
● OASYS/Win | V2.x |
● OASYS for Windows | V3.0, 3.0A |
● OASYS for Windows95 | V4.0, 4.1 |
● OASYS | V5, 6 |
● OASYSオンライン | |
● オーロラエース・ニューオーロラエース | |
● オーロラエース for Windows | |
● オーロラエース for Windows95 | |
● 新松 | |
● 松 | Ver5, 6 |
● DOS文書プログラムIII | V3 |
● Lotus AmiPro | Ver2.0J,3.0J,3.1J |
● LANWORD for Windows/文豪DP | |
● テキストファイル Unicodeテキスト | |
● HTML | 2.0 |
● MacWrite II | (仮想ディスク経由) |
● OASYS | ● 文豪 |
● OASYS5000 | ● 文豪JX |
● RUPO | ● 文豪ハイパー7 |
● TOSWORD | ● 文豪ミニ5 |
● パーソナル書院 | ● 文豪ミニ7 |
● パーソナル書院ビジネスフォーマット | ● LANWORD(PTOS) |
● U1PRO | ● キヤノワード |
● パナワード | ● リポート |
● サンワード | ● ワードパル |
● ワープロエース | ● カシオワード |
英文ワープロ(サポート対象外です) |
● Applix Asterix | V2.0 |
● ASCII Text | |
● Cliq Word | V1.0 |
● DEC WPS Plus Native | VMS V4.0/PC V4.1 |
● DECdx | WPS-PLUS/VMS V2.0,3.0,4.1 |
WPS-PLUS/PC V4.1 | |
● Executables | |
● FTP Session Objects | |
● HP Word/PC | A.03.03 |
● HTML | |
● IBM 1403 Line Printer | |
● IBM DCA-FFT | SC23-0757-1 |
● IBM DCA-RFT | SC23-0758-1 |
● IBM DCF Script | V3.2 |
● IBM DisplayWrite 2/3/4/5 | 2 - V1.0,1.1 3 - V1.0,1.1 |
4 - V1.0 5 - V1.0 | |
● Lotus AMI Pro | V2.0, 3.0 |
● MASS-11 | V7.x, 8.x |
● Ms Rich Text Format | |
● Ms Word for Mac | V4.x, 5.x, 6.x |
● Ms Word for PC | V2.0〜5.5 |
● Ms Word for Windows | V2.x, 6.x |
● Ms Word for Windows 95 | V7.0 |
● Ms Works | V3.0, 4.0 |
● Ms Write | |
● MultiMate Advantage, Advantage II | V3.32, 4.0, V3.5,3.6/ADV, |
V3.7/ADV II | |
● Office Writer | V5.0, 6.0 |
● Quadratron Q-One | V1.95 |
● Siemens-Nixdorf Targon Word | V2.x |
● Uniplex II Plus | V6.01, 7.0, 8.0 |
● Wang OIS/VS Comm Format | ALL |
● Wang WITA | V2.0 |
● WordMARC | Composer/Plus |
● WordPerfect for DOS/Windows | V5.x, 6.x |
● WordPerfect for Mac | V2.0, 3.x |
● WordStar | V3.4 or less |
画像ファイル |
● Ms Windows Animated Cursor | ANI |
● Ms Windows Bit Map (BMP) | BMP |
● Computer Graphics Metafile (CGM) | CGM |
● Ms Windows Cursor Graphics | CUR |
● Encapsulated PostScript (EPSF) | EPS |
● FlashPix | FPX |
● Graphics Interchange Format (GIF) | GIF |
● MS Windows Icon Graphics | ICO |
● JPEG File Interchange Format (JFIF) | JIF |
● JPEG | JPG |
● MacPaint | MAC |
● Mac QuickDraw V1, 2 | PCT |
● PC PaintBrush (PCX) | PCX |
● Portable Network Graphics (PNG) | PNG |
● Sun Raster | RAS |
● AMI Draw Graphics (SDW) | SDW |
● Truevision Targa (TGA) | TGA |
● Tagged Image File Format (TIFF) | TIF |
● CCITT T4/G3 One Dimensional | TIF |
● Ms Windows Metafile (WMF) | WMF |
● WordPerfect Graphics (WPG) V1.0, 2.0 | WPG |
● Mac PICT (raster content) | |
● Ms-Excel Charts | |
● SGI RGB(グレースケール) | |
● Exif2 |
日本語版表計算 |
● Lotus 1-2-3 | R2.3J, 2.4J, 2.5J, R4, R5, 97, 98 |
● Ms Excel for Windows | V4, 5, 7(95),97*1 |
● Ms Excel for Macintosh | V4, 5, 98(仮想ディスク経由) |
● Ms Works | V3.0, 4.0(表/データベース部分) |
● OASYS 1-2-3 |
英語版表計算 |
● Lotus 1-2-3 | V2, 3, 4, 5 |
● Ms Excel for Windows | V3, 4, 5, 7 |
● Ms Works | V3.0, 4.0 |
● Quattro Pro for Windows | V5.x, 6.x |
データベース |
● Ms Access | V2, 7(95), 97 |
● Paradox | 3, 4 |
● dBASE | III, IV, 5.0 |
●筆王(住所録) | |
●はがきスタジオ(住所録) |
プレゼンテーション |
● MS PowerPoint97 | PPT |
● MS PowerPoint98 Macintosh Edition(仮想ディスク経由) |
マルチメディア |
● MS Sound | WAV |
● MIDI | MID, RMI |
● MPEG 1 Video | MPG |
● Video for Windows V2.1 | AVI |
● QuickTime Movie V2.0 | MOV |
圧縮・符号化 |
● BinHex | HQX |
● GZ-compression | GZ |
● PKZip | ZIP |
● TAR | TAR |
● UUencode | |
● Z-compression | Z |
● LHA | LZH |
日本語ワープロから変換可能なファイル形式 |
● 一太郎 | V3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dash, dash2, Lite |
● Ms-Word | V5, 6, 7(95), 97, 98 |
● Ms-RTF | |
● Ms-EXCEL | V4 |
● Ms-Works | V4 |
● OASYS/Win | V2 |
● OASYS for Windows | V3.0, 3.0A |
● OASYS for Windows95 | V4.0,4.1 |
● OASYSオンライン | |
● オーロラエース・ニューオーロラエース | |
● ニューオーロラエース for Windows | |
● オーロラエース for Windows95 | |
● 新松 | |
● 松 | Ver5, 6 |
● DOS文書プログラムIII | V3 |
● Lotus 1-2-3 | R2.3J/R2.4J/R2.5J |
● Lotus AmiPro | Ver3.0J,3.1J |
● LANWORD for Windows/文豪DP | |
● テキストファイル | |
● HTML |
英文ワープロから変換可能なファイル形式 |
● TEXT |
● HTML |
● Ms RTF |
● Lotus AmiPro |
● WordPerfect 5.X for DOS/Win |
画像ファイルから変換可能なファイル形式 |
● Computer Graphics Metafile | .CGM |
● Encapsulated PostScript | .EPS |
● JPEG File Interchange Format | .JPG |
● Mac Picture | .PCT |
● MacPaint | .MAC |
● PC PaintBrush | .PCX |
● Portable Network Graphics | .PNG |
● SGI RGB Image | .SGI |
● Sun Raster Image | .RAS |
● Tagged Image File Format | .TIF |
● Truevision Targa | .TGA |
● Windows Bitmap | .BMP |
● Windows Metafile | .WMF |
● WordPerfect Graphics | .WPG |
● Ms Rich Text Format | .RTF |
表計算から変換可能なファイル形式 |
● テキストファイル |
● Ms RTF |
保存時選択できる圧縮・符号化方法 |
● UNIXZ |
● ZIP |
● LZH |
● BinHex |
● UUEncode |